
开发建设单位 | 郑州瑞正置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 兴港和昌凌云筑 | 商品房 预售许可证号 | (2020)郑房预字第J200972号 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州经济技术开发区经南十一路(朗星路)以南、经开第三十一大街(龙善街)以西、经南十二路(美辰路)以北、经开第三十大街(龙真街)以东 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
2 | 36 | 钢 | 成套住宅 | 202 | 20460.94 | 2020年6月15日 | ||||
混 | 2023年3月25日 | |||||||||
8 | 35 | 钢混 | 成套住宅 | 132 | 14025.00 | 2020年6月15日 | ||||
2023年3月25日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南五建建设集团有限公司 | 总计 | 334套 | 34485.94㎡ | ||||||
间 | ㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 中建卓越建设管理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410100MA47U7JD0W | 410166725 | 豫(2020)中牟县不动产权第0003174号 | 郑规建(建筑)字第410100202029024号 | 410171202006090201 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.7元/平方米 商业:4.1元/平方米 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 兴业银行股份有限公司郑州分行 | |||||||||
预售款监管账号 | 467020100100015710 | |||||||||
备注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2020)郑房预字第J200972号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-66783503
郑州经济技术开发区房地产管理局
2020年11月20日