
开发建设单位 | 郑州欣宇原房地产开发有限公司 | |||||||||
项目名称 | 阳光商业中心(一期) | |||||||||
项目坐落 | 经开经开第一大街以西、航海东路以南、商英街以东 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
10#A座 | 21 | 钢混 | 商业服务 | 328 | 16356.78 | 2020.05.08-2022.08.23 | ||||
10#C座 | 21 | 钢混 | 商业服务 | 389 | 15223.94 | 2020.05.08-2022.08.23 | ||||
10#D座 | 30 | 钢混 | 办公 | 686 | 28865.43 | 2020.05.08-2022.08.23 | ||||
施工单位 | 中建五局第三建设有限公司 | 总计 | 套 | |||||||
间 | 1403 | |||||||||
监理单位 | 中城沪建工程咨询有限公司 | |||||||||
企业法人 营业执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
91410100MA3XDNLF23 | 410166925 | 豫(2017)郑州市不动产第0010031号 | 规建(建筑)字第410100201929056号 | 编号(410171202007310101)号 | ||||||
前期物业招投标情况 | 选聘的前期物业服务公司 | 阳光城物业服务(福建)有限公司郑州分公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 6.8元/平方米/月 | |||||||||
该前期物业服务合同有效期截止到业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | |||||||||
预售款监管银行账号 | 2003257146000267 | |||||||||
备注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州欣宇原房地产开发有限公司阳光商业中心(一期)10#A座、10#C座、10#D座预售申请进行许可,特此公示,公示日期2020年11月30日-------2020年12月4日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州经济技术开发区房地产管理局反馈。
联系电话:0371-66783503
郑州经济技术开发区房地产管理局
2020年11月30日