
开发建设单位 | 郑州祥悦房地产开发有限公司 | |||||||||
项目名称 | 滨河春晓春熙苑 | |||||||||
项目坐落 | 经南十二路以北、经开第十八大街以东 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 | 开工时间 | |||
竣工时间 | ||||||||||
1 | 37 | 钢混 | 成套住宅 | 136 | 13965.21 | 2020.9.20/ 2022.10.31 | ||||
3 | 37 | 钢混 | 成套住宅 | 136 | 13971.78 | 2020.9.20/ 2022.10.31 | ||||
施工单位 | 中建七局第一建筑有限公司 | 总计 | 272套 | 27936.99㎡ | ||||||
监理单位 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | |||||||||
企业法人 营业执照证号 | 开发企业资质 证书编号 | 国有土地使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||
91410100MA482LTG5U | 410167505 | 豫(2020)郑州市不动产权第0090687号 | 郑规建(建筑)字第410100202029082号 | 410171202011160201 | ||||||
前期物业招投标情况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南中建物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.8元/平方米 | |||||||||
该前期物业服务合同有效期截止到业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管 银行 | 中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行 | |||||||||
预售款监管银行账号 | 41050110247909000001 | |||||||||
备注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州滨悦房地产开发有限公司滨河春晓春熙苑(项目名称)1#楼、3#楼的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2020年11月25日-------2020年11月29日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州经济技术开发区房地产管理局反馈。
联系电话:0371-66783503
郑州经济技术开发区房地产管理局
2020年11月25日