
开发建设单位 | 郑州滨湖置业有限公司 | ||||||||||
项目名称 | 中建观湖景园 | ||||||||||
项目坐落 | 郑州经济技术开发区经开第十三大街以东、经南九路以北 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) 间数(间) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
竣工时间 | |||||||||||
4 | 18/-2 | 钢混 | 成套住宅 | 68 | 10525.61 | 2020年1月31日-2022年5月30日 | |||||
5 | 18/-2 | 钢混 | 成套住宅 | 68 | 11010.98 | 2020年1月31日-2022年5月30日 | |||||
6 | 18/-2 | 钢混 | 成套住宅 | 72 | 9453.26 | 2020年1月31日-2022年5月30日 | |||||
施工单位 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 总计 | 套 | 208套/30989.85-㎡ | |||||||
间 | / | ||||||||||
监理单位 | 中城沪建工程咨询有限公司 | ||||||||||
企业法人 营业执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||||
91410100085571127Y | 410140392 | 郑国用(2015)第XQ1067号 | 郑规建(建筑)第410100201929074 | 410171202001200101 | |||||||
前期物业招投标情况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南中建物业服务有限公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅2.8元/平方米/月 | ||||||||||
该前期物业服务合同有效期截止到业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 中国农业银行股份有限公司郑州自贸区分行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 1606 4101 0400 23466 | ||||||||||
备注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州滨湖置业有限公司中建观湖雅园商业1号楼的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2020年11月25日-----2020年11月29日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州经济技术开发区房地产管理局反馈。
联系电话:0371-66783503
郑州经济技术开发区房地产管理局
2020年11月25日