
开发建设单位 | 郑州瑞正置业有限公司 | ||||||||
项目名称 | 兴港和昌凌云筑 | ||||||||
项目坐落 | 郑州经济技术开发区经南十一路(朗星路)以南、经开第三十一大街(龙善街)以西、经南十二路(美辰路)以北、经开第三十大街(龙真街)以东 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 | 开工时间 | ||
竣工时间 | |||||||||
2 | 36 | 钢混 | 成套 住宅 | 202 | 20460.94 | 2020年6月15日至2023年3月25日 | |||
8 | 35 | 钢混 | 成套 住宅 | 132 | 14025.00 | 2020年6月15日至2023年3月25日 | |||
施工单位 | 河南五建建设集团有限公司 | 总计 | 间 | ||||||
监理单位 | 中建卓越建设管理有限公司 | ||||||||
企业法人 营业执照证号 | 开发企业资质 证书编号 | 国有土地使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||
91410100MA47U7JD0W | 410166725 | 豫(2020)中牟县不动产权第0003174号 | 郑规建(建筑)字第410100202029024号 | 410171202006090201 | |||||
前期物业招投标情况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南宏港物业服务有限公司 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 商业用房:4.1元/月*平方米 高层住宅:2.7元/月*平方米 | ||||||||
该前期物业服务合同有效期截止到业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||
预售款监管 银行 | 兴业银行股份有限公司郑州分行 | ||||||||
预售款监管银行账号 | 467020100100015710 | ||||||||
备注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州瑞正置业有限公司,兴港和昌凌云筑2号楼、8号楼的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2020年11月6日-------2020年11月10日。如有意见和建议,请于公示时间内向郑州经济技术开发区房地产管理局反馈。
联系电话:0371-66783503
郑州经济技术开发区房地产管理局
2020年11月6日