
郑州经济技术开发区2025年第一批运用地方政府专项债券资金收回收购国有建设用地价格公示
根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)、《郑州市人民政府关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(郑政文〔2025〕31号 )相关规定,我区拟收购以下13宗国有建设用地,就收购价格公示如下:
序号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地面积 (平方米) | 土地用途 | 收购价格 (万元) |
1 | 郑州嘉实房地产有限公司 | 经开第二十七大街以西、经南四路以南 | 31251.26 | 城镇住宅,地下空间用途为交通服务场站 | 23768.05 |
2 | 郑州嘉昌房地产有限公司 | 经开第二十六大街以西、经南四路以南 | 39172.70 | 城镇住宅,地下空间用途为交通服务场站 | 29564.92 |
3 | 郑州嘉荣房地产有限公司 | 经开第二十六大街以西、经南四路以北 | 67859.93 | 城镇住宅,地下空间用途为交通服务场站 | 54785.20 |
4 | 郑州嘉靓房地产有限公司 | 经开第二十七大街以西、经南四路以北 | 41134.06 | 城镇住宅,地下空间用途为交通服务场站 | 31355.47 |
5 | 郑州嘉旺房地产有限公司 | 经开第二十七大街以东、经南四路以北 | 33165.29 | 城镇住宅,地下空间用途为交通服务场站 | 25153.08 |
6 | 郑州嘉鑫房地产有限公司 | 经开第二十七大街以东、经南三路以南 | 39826.35 | 城镇住宅,地下空间用途为交通服务场站 | 30306.28 |
7 | 郑州经开城市发展投资有限公司 | 梦湖西一路以北、经开第三十四大街以西 | 20917.16 | 商务金融兼容零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地(地下空间为交通服务场站) | 13685.56 |
8 | 郑州经开城市发展投资有限公司 | 航海东路(规划路名航海路)以南、鹏程大道(规划路名金沙大街)以西 | 13635.63 | 零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地(地下空间为交通服务场站) | 8631.11 |
9 | 郑州同润置业有限公司 | 龙盛二街以西、故城南路以南、芦医庙大街以东 | 49892.33 | 城镇住宅 | 24179.4064 |
10 | 郑州同润置业有限公司 | 故城南路以南、龙盛二街以东、龙飞街以西 | 45818.37 | 城镇住宅 | 23290.8228 |
11 | 郑州同润置业有限公司 | 龙盛二街以西、芦医庙大街以东、通达路以北 | 49895.83 | 城镇住宅 | 22853.8385 |
12 | 郑州同舟置业有限公司 | 通达路以南、龙飞街以东 | 20060.19 | 城镇住宅 | 11429.0328 |
13 | 郑州市绿勤置业有限公司 | 锦瑞路(规划路名锦绣大道)以南、龙善街以东、嬉雨西路(规划路名嬉雨路)以北 | 14334.58 | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地 | 8982.05 |
任何单位和个人对公示拟核准的内容有异议的,可向郑州市自然资源和规划局经开分局反映。单位反映情况的需加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名,并留下联系电话、地址、邮编。
公示时间:2025年4月8日-2025年4月14日
公示机关:郑州市自然资源和规划局经开分局
地址:郑州经济技术开发区第八大街与广场南路管委会东配楼2220室。
联系电话:0371-86568228
郑州市自然资源和规划局经开分局
2025年4月7 日